-
產品詳情
-
聯系我們
電磁除鐵器 |
產品簡介
---------------------------------
電磁除鐵器產品用途及特點:
1、廣泛應用于水泥、火力發電、冶金、礦山、化工、玻璃、造紙、煤炭等行業。
2、本機與各種皮帶輸送機、振動輸送機配套使用,清除夾雜在散狀物料中0.1-50kg的鐵磁性物質。
3、磁路采用計算機模擬設計,性能高,磁場強度大、吸力大。
4、無能耗,節能環保,在惡劣環境中連續無故障運行。
5、體積小,重量輕,按裝方便。


型號 | 適應帶寬 | 懸掛高度 | 適應帶速 | 物料厚度 | 重量 | 外形尺寸mm | ||
≤mm | h ≤mm | ≤m/s | ≤mm | kg | L | D | H | |
RCDB-4-1 | 400 | 75 | 2.5 | 30 | 50 | 400 | 200 | 195 |
RCDB-4-2 | 400 | 125 | 60 | 100 | 400 | 300 | 285 | |
RCDB-5-1 | 500 | 100 | 50 | 85 | 500 | 220 | 215 | |
RCDB-5-2 | 50 | 150 | 90 | 198 | 500 | 300 | 320 | |
RCDB-6-1 | 600 | 120 | 60 | 140 | 600 | 300 | 235 | |
RCDB-6-2 | 600 | 180 | 120 | 260 | 600 | 400 | 340 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 310 | 650 | 500 | 360 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 500 | 800 | 600 | 380 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 850 | 1000 | 800 | 400 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 1100 | 1200 | 1000 | 420 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 1300 | 1400 | 1100 | 460 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 1800 | 1600 | 1200 | 490 |
電磁除鐵器
訂購:電磁除鐵器